Mannschaft | Trainer(in) | Tag | Uhrzeit | Ort |
JSG Pampers (3-5 Jahre) | Sandra Schacht | Fr | 15:00-16:15 | Bexhövede |
JSG Minis mixed (6-8 Jahre) | Sandra Schacht Fiete Schacht | Mi | 16:15-17:30 | Bexhövede |
JSG Minis weibl. (6-8 Jahre) | Sandra Schacht Fiete Schacht | Mi | 17:30-18:45 | Bexhövede |
JSG E-Jugend weibl. | Sandra Schacht | Di | 15:30-17:00 | Loxstedt |
JSG E-Jugend männl. | Melanie Boschen Kolja Hanke | Di | 15:20-17:00 | Loxstedt |
JSG D-Jugend weibl. | Kai Meenzen Christian Giese | Mi | 16:30-18:00 | Loxstedt |
JSG D-Jugend männl. | Anja Norden Felix Berthold | Di | 17:00-18:30 | Loxstedt |
JSG C-Jugend männl. | Hannes Schacht Gerda Kronschnabel | Di Do | 17:00-18:30 17:15-18:30 | Loxstedt Bexhövede |
TVL 1. Damen | Oliver Gutschmidt Jonas Harms | Di Do | 18:30-20:00 18:30-20:00 | Loxstedt Loxstedt |
ATS 1. Herren | Sönke Wesche | Di Do | 20:00-22:00 20:00-22:00 | MOS Bremerhaven Loxstedt |
Altersklassen
Im Handball bilden immer zwei Jahrgänge eine Altersklasse in der Jugend.
Für die kommende Saison 2024/25 ist die Einteilung der Jahrgänge wie folgt:
Altersklasse | Jahrgänge |
Pampers | 2019 oder jünger |
Minis / F-Jugend | 2018 / 2017 |
E-Jugend | 2016 / 2015 |
D-Jugend | 2014 / 2013 |
C-Jugend | 2012 / 2011 |
B-Jugend | 2010 / 2009 |
A-Jugend | 2008 / 2005 |
Wenn ihr den Handballsport einmal ausprobieren wollt, schaut gerne in der Tabelle nach, welche Jugend zu euch passt und kommt einfach zum Training. Die Trainingszeiten und -orte stehen oben. Wir freuen uns auf euch!
Hallen
Kreissporthalle Loxstedt
Hackenburgstr
27612 Loxstedt
Grundschulturnhalle Bexhövede
Lindenallee 78
27612 Loxstedt-Bexhövede
Marine Operationsschule Bremerhaven
Elbestraße 101
27570 Bremerhaven