29.06.25
Kurz vor den Sommerferien heißt es noch einmal alles geben, um den Titel zu holen. 102 Judoka aus 11 Vereinen kamen nach Stade, um teilweise zum ersten Mal im Wettkampf gegeneinander anzutreten.
Für den TV Loxstedt sind acht Kinder an den Start gegangen. Drei von ihnen konnten in ihren Gewichtsklassen Kreismeister werden. Die Ergebnisse im einzelnen:
U11 | ||
Name | Gewichtsklasse | Platzierung |
Abdulwahab, Lana | -30,7 kg | 1. |
Dia, Diya | -42,8 kg | 2. |
Kyduba, Sophia | -42,8 kg | 3. |
Salim, Diana | -30,7 kg | 3. |
Schulz, Kirill | -27,7 kg | 2. |
U13 | ||
Name | Gewichtsklasse | Platzierung |
Abdullah, Rohiv | -47,5 kg | 2. |
U15 | ||
Name | Gewichtsklasse | Platzierung |
Jankowski, Jonas | -86,5 kg | 1. |
Schwedt, Oskar | -65,3 kg | 1. |
Darüber hinaus hatte Andreas Arnold seinen ersten offiziellen Einsatz als Kampfrichter.
Zum Vergrößern ins jeweilige Bild klicken.














